#
0:0 0:0 67:2 0:0 0:0 0:0 67:2 0:0 0:0 67:2 0:0 0:0 
0:0 67:0 17:0 98:0 98:0 98:0 17:0 98:0 98:0 17:0 67:1 0:0 
0:0 0:0 98:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 98:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 98:0 0:0 0:0 0:0 98:0 0:0 0:0 98:0 0:0 0:0 
0:0 67:0 17:0 0:0 0:0 0:0 98:0 0:0 0:0 17:0 67:1 0:0 
0:0 0:0 98:0 0:0 0:0 0:0 98:0 67:3 67:3 98:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 98:0 0:0 0:0 65:2 98:0 0:0 0:0 98:0 0:0 0:0 
0:0 67:0 17:0 98:0 98:0 98:0 17:0 0:0 0:0 17:0 67:1 0:0 
0:0 0:0 67:3 0:0 0:0 0:0 67:3 0:0 0:0 67:3 0:0 0:0 
#
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 17:0 4:0 102:0 4:0 17:0 4:0 4:0 17:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 4:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 4:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 102:0 0:0 0:0 0:0 4:0 0:0 0:0 4:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 17:0 0:0 0:0 0:0 4:0 67:3 67:3 17:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 102:0 0:0 0:0 0:0 4:0 0:0 0:0 85:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 4:0 0:0 0:0 65:2 4:0 0:0 0:0 85:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 17:0 4:0 102:0 4:0 17:0 0:0 0:0 17:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
#
0:0 0:0 53:6 0:0 0:0 0:0 53:6 0:0 0:0 53:6 0:0 0:0 
0:0 53:4 17:0 17:4 17:4 17:4 17:0 17:4 17:4 17:0 53:5 0:0 
0:0 0:0 17:8 5:0 5:0 5:0 17:8 5:1 5:1 17:8 0:0 0:0 
0:0 0:0 17:8 5:0 5:0 5:0 17:8 67:3 67:3 17:8 0:0 0:0 
0:0 53:4 17:8 5:0 5:0 5:0 17:8 0:0 0:0 17:8 53:5 0:0 
0:0 0:0 17:8 5:0 5:0 5:0 17:8 0:0 0:0 17:8 0:0 0:0 
0:0 0:0 17:8 5:0 5:0 65:2 17:8 0:0 0:0 17:8 0:0 0:0 
0:0 53:4 17:0 17:4 17:4 17:4 17:0 17:4 17:4 17:0 53:5 0:0 
0:0 0:0 53:7 0:0 0:0 0:0 53:7 0:0 0:0 53:7 0:0 0:0 
#
0:0 0:0 50:5 0:0 0:0 0:0 50:5 0:0 0:0 50:5 0:0 0:0 
0:0 50:5 17:0 35:0 35:0 35:0 17:0 35:0 35:0 17:0 50:5 0:0 
0:0 0:0 35:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 35:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 35:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 35:0 0:0 0:0 
0:0 50:5 35:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 35:0 50:5 0:0 
0:0 0:0 35:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 35:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 35:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 35:0 0:0 0:0 
0:0 50:5 17:0 35:0 35:0 35:0 17:0 35:0 35:0 17:0 50:5 0:0 
0:0 0:0 50:5 0:0 0:0 0:0 50:5 0:0 0:0 50:5 0:0 0:0 
#
0:0 0:0 67:6 0:0 0:0 0:0 67:6 0:0 0:0 67:6 0:0 0:0 
0:0 67:4 17:0 35:0 102:0 35:0 17:0 35:0 35:0 17:0 67:5 0:0 
0:0 0:0 35:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 35:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 35:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 35:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 102:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 102:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 35:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 35:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 35:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 35:0 0:0 0:0 
0:0 67:4 17:0 35:0 102:0 35:0 17:0 35:0 35:0 17:0 67:5 0:0 
0:0 0:0 67:7 0:0 0:0 0:0 67:7 0:0 0:0 67:7 0:0 0:0 
#
0:0 67:2 67:2 67:2 67:2 67:2 67:2 67:2 67:2 67:2 67:2 0:0 
0:0 4:0 17:0 17:4 17:4 17:4 17:0 17:4 17:4 17:0 4:0 0:0 
0:0 0:0 17:8 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 17:8 0:0 0:0 
0:0 0:0 17:8 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 17:8 0:0 0:0 
0:0 0:0 17:8 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 17:8 0:0 0:0 
0:0 0:0 17:8 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 17:8 0:0 0:0 
0:0 0:0 17:8 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 17:8 0:0 0:0 
0:0 4:0 17:0 17:4 17:4 17:4 17:0 17:4 17:4 17:0 4:0 0:0 
0:0 67:3 67:3 67:3 67:3 67:3 67:3 67:3 67:3 67:3 67:3 0:0 
#
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 67:2 67:2 67:2 67:2 67:2 67:2 67:2 67:2 67:2 67:2 0:0 
0:0 67:7 35:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 35:0 67:7 0:0 
0:0 0:0 17:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 17:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 35:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 35:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 17:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 17:0 0:0 0:0 
0:0 67:6 35:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 35:0 67:6 0:0 
0:0 67:3 67:3 4:0 17:0 35:0 35:0 17:0 4:0 67:3 67:3 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
#
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 67:2 67:2 67:2 67:2 67:2 67:2 67:2 67:2 67:2 67:2 0:0 
0:0 67:7 17:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 17:0 67:7 0:0 
0:0 0:0 102:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 102:0 0:0 0:0 
0:0 67:6 17:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 17:0 67:6 0:0 
0:0 67:3 67:3 4:0 0:0 0:0 0:0 0:0 4:0 67:3 67:3 0:0 
0:0 0:0 0:0 67:0 17:0 102:0 102:0 17:0 67:1 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 67:0 67:5 0:0 0:0 67:4 67:1 0:0 0:0 0:0 
#
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 67:2 67:2 67:2 67:2 67:2 67:2 67:2 67:2 67:2 67:2 0:0 
0:0 43:3 17:8 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 17:8 43:3 0:0 
0:0 67:3 67:3 67:3 4:0 0:0 0:0 4:0 67:3 67:3 67:3 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 67:0 0:0 0:0 67:1 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 67:0 17:4 17:4 67:1 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 67:0 67:5 67:4 67:1 0:0 0:0 0:0 0:0 
#
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
67:4 67:1 44:3 44:3 44:3 44:3 44:3 44:3 44:3 44:3 67:0 67:5 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 44:3 44:3 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 44:3 44:3 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 44:3 44:3 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 44:3 44:3 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
#